Les montants 2023 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux fournis, en début d’année, par les sections professionnelles viennent d’être, pour l’essentiel, confirmés par décret.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants de ces cotisations officiellement fixées par décret.
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
---|---|---|
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E – Classe F – Classe G – Classe H | 711 € 2 668 € 4 207 € 6 578 € 10 489 € 16 000 € 17 778 € 22 223 € | CAVEC |
Notaires – Section B, classe 1 – Section C : taux de cotisation de 4,1 % | 2 600 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 351 936 € | CAVOM | |
Médecins – Taux de cotisation : 10 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 153 972 € | CARMF | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 37 393 € et 219 960 € | 2 959,80 € | CARCDSF |
Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 203 446 € | 1 944 € | CARPIMKO |
Vétérinaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D | 6 468 € 8 624 € 10 780 € 12 936 € | CARPV |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc. Taux de cotisation : – 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 43 992 € – 22 % sur l’assiette comprise entre 43 992 € et 131 976 € | CIPAV | |
Pharmaciens – Classe 3 (obligatoire) – Classe 4 – Classe 5 – Classe 6 – Classe 7 – Classe 8 – Classe 9 – Classe 10 – Classe 11 – Classe 12 – Classe 13 | 9 142 € 10 448 € 11 754 € 13 060 € 14 366 € 15 672 € 16 978 € 18 284 € 19 590 € 20 896 € 22 202 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance – Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 550 521 € | CAVAMAC | |
* Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, JO du 30 |
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
---|---|---|
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3 – Classe 4 | 288 € 396 € 612 € 828 € | CAVEC |
Notaires – Notaire en activité – Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) | 1 176 € 588 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D | 315 € 630 € 1 260 € 1 890 € | CAVOM |
Médecins – Classe A – Classe B – Classe C | 631 € 712 € 828 € | CARMF |
Chirurgiens-dentistes – Au titre de l’incapacité permanente et décès – Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 841 € 394 € | CARCDSF |
Sages-femmes – Cotisation forfaitaire classe A | 281 € | CARCDSF |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc. – Taux de cotisation : 0,50 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 81 385 € | CIPAV | |
Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire | 862 € | CARPIMKO |
Vétérinaires – Première classe (obligatoire) | 390 € | CARPV |
Pharmaciens – Cotisation forfaitaire | 648 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance – Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 550 521 € | CAVAMAC | |
* Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, JO du 30 |
Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023, JO du 30
Article publié le – © Les Echos Publishing – 2024 – Réf : 566414